Nästan en halv miljard till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor
Under 2023 fördelade MSB hela anslaget om drygt 475 miljoner kronor till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Bidrag lämnades till 19 kommuner för sammanlagt 24 åtgärder.
Storleken på projekten varierar, och en kommun kan få upp till 60 procent av kostnaden för åtgärden.
– Under året som gått har vi sett exempel på hur naturolyckor kan påverka våra samhällen, med översvämningar, skred och slamströmmar, säger Ida Axelsson Wall, handläggare på MSB. Hon fortsätter:
– I år ser vi att de flesta åtgärder som har tilldelats bidrag handlar om att förebygga översvämningar, exempelvis i Norrköping, Sala och Stockholm/Mälardalen. Vi har även fattat beslut om mindre åtgärder såsom skydd av fastigheter från bergras i Munkedals kommun.
MSB arbetar med att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser – främst ras, skred, skogsbrand, storm och översvämning – samt att anpassa samhället till ett förändrat klimat och att skydda samhällsviktig verksamhet. En del i detta arbete är att fördela statsbidrag till kommuner.
Kommuner som fått bidrag under 2023
Fördelning 2023 – statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor (anslag 2:2). I tabellen inkluderas den del av anslaget som lämnats till Länsstyrelserna för deras arbete enligt översvämningsförordningen.
Kommun - åtgärdens namn | Typ av naturolycka | Utbetalt belopp (kr) |
Alingsås - Erosionssäkring Säveån/Lövkullevägen | Erosion | 2 864 400 |
Alvesta - Flödesutjämningsmagasin för dagvatten | Översvämning | 391 800 |
Eksjö - Invallning vid Ingatorpsjön | Översvämning | 619 922 |
Falun - Ytterängdammen | Översvämning | 4 900 000 |
Falun - Översvämningsskydd vid Norsbobäcken | Översvämning | 109 453 |
Grästorp - Invallning av vattenverk | Översvämning | 3 256 200 |
Haparanda - Översvämningsskydd | Översvämning | 2 220 000 |
Jönköping - Översvämningsskydd Knektaparken | Översvämning | 2 162 870 |
Karlstad - Stabiliserande åtgärder vid Norsbron, Norsälven | Ras och skred | 12 637 650 |
Kristianstad - Pyntens pumpstation | Översvämning | 39 624 192 |
Munkedal - Bergrensning inom Gårvik Västra | Ras och skred | 38 400 |
Munkedal - Blockrensning inom Gårvik Västra | Ras och skred | 66 000 |
Nacka - Skyfallsled och översvämningsskydd, Värmdövägen | Översvämning | 32 841 300 |
Norrköping - Ljura bäck Flygplatsstråket | Översvämning | 10 013 500 |
Partille - Skredsäkring Kärleksstigen | Ras och skred | 700 000 |
Piteå - Fördröjningsmagasin | Översvämning | 4 818 600 |
Sala - Dammförstärkning nedströmsslänten Långforsen norra | Översvämning | 1 081 200 |
Sala - Dammförstärkning nedströmsslänten Olov Jons damm | Översvämning | 873 900 |
Sala - Dammvallsförstärkning Grissbach kanal | Översvämning | 2 007 300 |
Sala - Hävertavbördningssystem Långforsen | Översvämning | 492 900 |
Stenungsund - Erosions- och stabilitetshöjande åtgärder vid Stora Högaskolan | Ras och skred | 1 620 000 |
Stockholm - Slussens avbördningsanläggning | Översvämning | 352 349 992 |
Säffle - Åtgärdssimulering Byälven (del av miljödom) | Översvämning | 655 000 |
Ängelholm - Vall vid Flygaretunneln samt pumpstation | Översvämning | 529 300 |
Summa statsbidrag | 476 873 879 | |
Länsstyrelserna - kostnader enligt översvämningsförordningen | 4 976 120 | |
Summa, utbetalning 2023 (avrundad) | 481 850 000 |
Om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i områden med befintlig bebyggelse
Kommuner kan ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i områden med befintlig bebyggelse. För att genomföra förebyggande åtgärder mot naturolyckor kan kommuner söka statsbidrag hos MSB.
De naturolyckor som omfattas är översvämning, ras, skred och erosion. Exempel på åtgärder mot ras, skred och erosion är tryckbankar, spontning och avschaktning av slänter. För att minska konsekvenserna av översvämning kan man bygga vallar, pumpar, fördröjningsmagasin och skyfallsleder. Val av åtgärd varierar från plats till plats.
Ansökningsperioder för 2024
Det finns två ansökningsperioder per år. Den första perioden pågår nu och avslutas första måndagen i mars 2024. Den andra perioden öppnar i juni och avslutas första måndagen i september.